투명한 신뢰가치를 높이 사는 기업

company INFORMATION

회사소개

신흥의 핵심경영은 윤리경영과 투명경영입니다.

재무정보

재무상태표

단위 : 천원
구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 53,351,764 41,011,655 40,347,263
비유동자산 89,574,805 92,808,493 89,108,292
자산총계 142,926,569 133,820,148 129,455,555
유동부채 28,885,601 19,933,196 17,545,105
비유동부채 533,240 695,931 497,051
부채총계 29,418,841 20,629,128 18,042,156
자본총계 113,507,728 113,191,020 111,413,399

손익계산서

단위 : 천원
구분 2025년 2024년 2023년
매출액 104,202,774 101,590,802 112,272,075
영업이익 8,232,579 6,784,956 11,342,904
법인세비용차감전순이익 5,239,690 6,980,360 12,027,313
당기순이익 3,385,414 5,215,867 9,384,301

재무지표 (최근사업연도)

단위 : 천원
구분 공식구성 비율(%) 비고
자기자본이익률 당기순이익/자본총계 2.98 수익성(ROE)
매출액증가율 당기매출액/전기매출액 0.03 성장성
부채비율 부채총계/자본총계 25.92 안정성
이자보상배율 영업이익/이자지급액 46.00 안정성